Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 15kVA Long Tour BP – Online double-conversion Triphasé / 13500W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 13500 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 15KVa |
| Usage | Data Center |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 1500VA Tower – Online double-conversion Monophasé / 1050W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 1050 |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | 1500 VA |
| Usage | Onduleur pour nas |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 9 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 10 kVA Long Tour – Online double-conversion Triphasé / 9000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 9000 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 10KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 10 kVA – Online double-conversion Triphasé / 9000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 9000 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 10KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 10kVA Long Tour BP – Online double-conversion Triphasé / 9000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 9000 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 10KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS X 6KVa – Line-Interactive Triphasé / 4800W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 4800 |
| Série | Smart-UPS X |
| Puissance en VA | Onduleur 6KVa |
| Usage | Data Center |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | ~7 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS X 3KVa Rackmount – Line-Interactive Monophasé / 2700W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 2700 W |
| Série | Smart-UPS X |
| Puissance en VA | Onduleur 3KVa |
| Usage | Onduleur pour nas |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | ~8 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS X 3KVa HV – Line-Interactive Monophasé / 2700W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 2700 W |
| Série | Smart-UPS X High Voltage |
| Puissance en VA | Onduleur 3KVa |
| Usage | Onduleur pour industrie |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | ~8 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS X 3KVa – Line-Interactive Monophasé / 2400W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 2400 W |
| Série | Smart-UPS X |
| Puissance en VA | Onduleur 3KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | ~8 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS X 2200VA Rackmount – Line-Interactive Monophasé / 1980W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 1980 |
| Série | Smart-UPS X |
| Puissance en VA | 2200 VA |
| Usage | Réseau & Communications |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | ~8 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS X 2200VA – Line‑Interactive Monophasé / 1980W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 1980 |
| Série | Smart‑UPS X |
| Puissance en VA | 2200 VA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 10 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS X 1500VA – Line‑Interactive Monophasé / 1200W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 1200 W |
| Série | Smart‑UPS X |
| Puissance en VA | 1500 VA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 10 min |