Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 2 kVA Long Tour BP – Online double-conversion Triphasé / 1800W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 1800 W |
| Série | Smart‑UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 2KVa |
| Usage | Onduleur pour pc |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | ~8 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 2200VA Tower – Online double-conversion Monophasé / 1600W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 1600 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | 2200 VA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | ~8 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS RT 2200VA Tower – Online double-conversion Monophasé / 2200W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 2200 |
| Série | Smart‑UPS RT |
| Puissance en VA | 2200 VA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 5 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 20kVA Long Tour BP – Online double-conversion / 18000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 18 kW |
| Série | Smart‑UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 20KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 20 kVA Tower – Online double-conversion Triphasé / 18000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 18 kW |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 20KVa |
| Usage | Data Center |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 20kVA – Online double-conversion Triphasé / 18000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 18 kW |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 20KVa |
| Usage | Data Center |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 20kVA Long Tour BP – Online double-conversion Triphasé / 18000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 18 kW |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 20KVa |
| Usage | Data Center |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 1 kVA Long Tour BP – Online double-conversion Triphasé / 900W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 900 W |
| Série | Smart‑UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 1KVa (1000VA) |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 10 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 15 kVA Long Tour BP – Online double-conversion Triphasé / 13500W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 13500 W |
| Série | Smart‑UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 15KVa |
| Usage | Data Center |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 15 kVA Tower – Online double-conversion Triphasé / 13500W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 13500 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 15KVa |
| Usage | Applications sensibles / IT critique |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 15 kVA – Online double-conversion Triphasé / 13500W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 13500 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 15KVa |
| Usage | Applications sensibles / IT critique |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 15kVA – Online double-conversion Triphasé / 13500W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 13500 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 15KVa |
| Usage | Applications sensibles / IT critique |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |