Marques
Puissance (VA)
- 100 KVa 2
- 1000 kVA 4
- 150 KVa 3
- 1500 kVA 3
- 1500 VA 3
- 200 KVa 2
- 2000 kVA 3
- 25 KVa 2
- 250 kVA 1
- 2500 kVA 2
- 300 KVa 4
- 3000 kVA 2
- 40 KVa 2
- 400 KVa 2
- 50 kVA 3
- 60 KVa 1
- 600 KVa 2
- 600 VA 2
- 7.5 kVA 2
- 75 KVa 1
- 750 VA 2
- 80 KVa 1
- 800 KVa 2
- 800 VA 1
- Onduleur 10KVa 2
- Onduleur 1KVa (1000VA) 5
- Onduleur 20KVa 3
- Onduleur 2KVa 6
- Onduleur 30KVa 2
- Onduleur 3KVa 5
- Onduleur 6KVa 2
- onduleurs 5 KVa 4
Phase
Technologie
Onduleur Legrand – Keor HPE – 1500 kVA Online
Prix Revendeur
UGS :
Keor HPE – 1500 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Keor HPE |
| Puissance en VA | 1500 kVA |
| Usage | Onduleur pour industrie |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Keor HP – 400 kVA Online
Prix Revendeur
UGS :
Keor HP – 400 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Keor HP |
| Puissance en VA | 400 KVa |
| Usage | Onduleur pour industrie |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Keor MP – 600 kVA Online
Prix Revendeur
UGS :
Keor MP – 600 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Keor MP |
| Puissance en VA | 600 KVa |
| Usage | Onduleur pour industrie |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Keor MP – 400 kVA Online
Prix Revendeur
UGS :
Keor MP – 400 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Keor MP |
| Puissance en VA | 400 KVa |
| Usage | Onduleur pour industrie |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Keor MP – 300 kVA Online
Prix Revendeur
UGS :
Keor MP – 300 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Keor MP |
| Puissance en VA | 300 KVa |
| Usage | Onduleur pour industrie |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Megaline RACK – 50 kVA Online
Prix Revendeur
UGS :
Megaline RACK – 50 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Megaline RACK |
| Puissance en VA | 50 kVA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Megaline RACK – 25 kVA Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
Megaline RACK – 25 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Megaline RACK |
| Puissance en VA | 25 KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Megaline RACK – 20 kVA Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
Megaline RACK – 20 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Megaline RACK |
| Puissance en VA | Onduleur 20KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Megaline RACK – 7.5 kVA Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
Megaline RACK – 7.5 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Megaline RACK |
| Puissance en VA | 7.5 kVA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Megaline – 50 kVA Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
Megaline – 50 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Megaline |
| Puissance en VA | 50 kVA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Megaline – 25 kVA Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
Megaline – 25 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Megaline |
| Puissance en VA | 25 KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – Megaline – 7.5 kVA Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
Megaline – 7.5 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | – |
| Série | Megaline |
| Puissance en VA | 7.5 kVA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |