Filter by brands
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 1500VA Tower – Online double-conversion Monophasé / 1050W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 1050 |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | 1500 VA |
| Usage | Onduleur pour nas |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 9 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS SRT 10 kVA Long Tour – Online double-conversion Triphasé / 9000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 9000 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 10KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 10 kVA – Online double-conversion Triphasé / 9000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 9000 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 10KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart-UPS SRT 10kVA Long Tour BP – Online double-conversion Triphasé / 9000W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 9000 W |
| Série | Smart-UPS SRT |
| Puissance en VA | Onduleur 10KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS RT 2200VA Rack – Online double-conversion Monophasé / 1980W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 1980 |
| Série | Smart‑UPS RT |
| Puissance en VA | 2200 VA |
| Usage | Applications sensibles / IT critique |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 5 min |
Onduleur APC Schneider – Smart‑UPS RT 1500VA Rack – Online double-conversion Monophasé / 1350W
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Onduleur online |
| Puissance Watt | 1350 W |
| Série | Smart‑UPS RT |
| Puissance en VA | 1500 VA |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 6 min |
Onduleur Legrand – DAKER DK Plus – 6 kVA / 5400 W Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
DAKER DK Plus – 6 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Technologie | Online double conversion |
| Puissance Watt | 5400 W |
| Série | DAKer DK Plus |
| Puissance en VA | Onduleur 6KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – DAKER DK Plus – 3 kVA / 2400 W Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
DAKER DK Plus – 3 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Technologie | Online double conversion |
| Puissance Watt | 2400 W |
| Série | DAKer DK Plus |
| Puissance en VA | Onduleur 3KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – DAKER DK Plus – 2 kVA / 1600 W Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
DAKER DK Plus – 2 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Technologie | Online double conversion |
| Puissance Watt | 1600 W |
| Série | DAKer DK Plus |
| Puissance en VA | Onduleur 2KVa |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Legrand – DAKER DK Plus – 1 kVA / 800 W Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
DAKER DK Plus – 1 kVA
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Technologie | Online double conversion |
| Puissance Watt | 800 W |
| Série | DAKer DK Plus |
| Puissance en VA | Onduleur 1KVa (1000VA) |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Onduleur Vertiv – Liebert EXS 9kVA / 8100 W On-Line
Prix Revendeur
UGS :
Liebert EXS 9kVA
| Marque | Vertiv |
|---|---|
| Technologie | Online double conversion |
| Puissance Watt | 8100 W |
| Série | EXS |
| Usage | Petite entreprise / PME |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | Modulable |
Onduleur Vertiv – Liebert EXS 8kVA / 7200 W Line-Interactive
Prix Revendeur
UGS :
Liebert EXS 8kVA
| Marque | Vertiv |
|---|---|
| Technologie | Online double conversion |
| Puissance Watt | 7200 W |
| Série | EXS |
| Puissance en VA | 8KVa |
| Usage | Petite entreprise / PME |
| Phase | Onduleur triphasé |
| Autonomie | Modulable |