-
Nos produits au prix distributeur
Demander votre devis en MAD ou en FCFA
-
Livraison Maroc Afrique d'ouest
Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Mauritanie, burkina faso
Demander votre devis en MAD ou en FCFA
Prix Revendeur
L’Onduleur APC Schneider Smart-UPS U 750VA Tower vous offre une tranquillité d’esprit absolue pour vos équipements essentiels. Ce système Line-Interactive monophasé est conçu pour absorber les fluctuations de tension et les surtensions, garantissant une alimentation stable à votre PC, vos imprimantes et vos serveurs légers, même en cas de coupure de courant. Avec une autonomie d’environ 10 minutes, il vous donne le temps de sauvegarder vos données et de fermer vos applications en toute sécurité. Pour un devis personnalisé ou plus d’informations sur cette solution fiable et performante, contactez-nous dès aujourd’hui.
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 600 W |
| Série | Smart‑UPS U |
| Puissance en VA | 750 VA |
| Usage | Onduleur pour pc |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 10 min |
Prix Revendeur
| Marque | EATON |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 15400 |
| Série | Evol |
| Usage | Applications sensibles / IT critique |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 40–55 min |
Prix Revendeur
| Marque | EATON |
|---|---|
| Technologie | Line-Interactive |
| Puissance Watt | 3 500 |
| Série | Evolution S |
| Puissance en VA | onduleurs 5 KVa |
| Usage | Petite entreprise / PME |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 40–50 min |
Prix Revendeur
| Marque | APC Schneider |
|---|---|
| Puissance Watt | 800 W |
| Série | Smart‑UPS X |
| Puissance en VA | Onduleur 1KVa (1000VA) |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | 10 min |
Prix Revendeur
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | 600 W |
| Série | Keor DC |
| Puissance en VA | 600 VA |
| Usage | Réseau & Communications |
| Phase | Onduleur monophasé |
| Autonomie | – |
Prix Revendeur
Prix Revendeur
| Marque | Legrand |
|---|---|
| Puissance Watt | 900 W |
| Série | SPE RT |
| Puissance en VA | Onduleur 1KVa (1000VA) |
| Usage | Onduleur rackable |
| Phase | Mono |
| Autonomie | – |
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.